
スーパーボウルLVIII マルチベットパーティー
スーパーボウルLVIII マルチベットパーティーを開催! 究極のショーダウンのために、厳選された15種類の2WAYスーパーボウルスペシャルをご用意しました。アメフトの知識を総動員して、予想を的中させよう。果たしてあなたはリーダーボードの頂点に君臨できるか!?
勝利のためのプレイブック:
- 15マーケットをピック: 「参加する」ボタンをクリックしてから、こちらのスーパーボウル・スペシャルの15つのマーケットでマルチベットを作りましょう。
- 30 USDTをベット: マルチベットで30 USDT 以上を賭けてください。
- ポイントをゲット: 予想が的中したマーケットの数に応じてリーダーボードでポイントを獲得します。総額 3,500 USDT の中から賞金獲得を目指そう。1等賞金は 1,000 USDT !
スーパーボウル賞金プール:
| 順位 | 賞金 |
|---|---|
| 1 | 1,000 USDT キャッシュ |
| 2 | 500 USDT キャッシュ |
| 3 | 350 USDT Cash |
| 4 - 5 | 200 USDT キャッシュ |
| 6 - 10 | 100 USDT フリーベット |
| 11 - 20 | 75 USDT フリーチップ |
マーケットラインナップ:
| マーケット | セレクション 1 | セレクション 2 |
|---|---|---|
| スーパーボウルの勝者は? | カンザスシティ・チーフス | サンフランシスコ49ers |
| コイントスで勝つチームは? | カンザスシティ・チーフス | サンフランシスコ49ers |
| 最初のファーストダウンを獲得するのは? | カンザスシティ・チーフス | サンフランシスコ49ers |
| 最後に得点するチームは? | カンザスシティ・チーフス | サンフランシスコ49ers |
| 最初にタイムアウトをコールするチームは? | カンザスシティ・チーフス | サンフランシスコ49ers |
| 最初の得点方法は? | タッチダウン | フィールドゴール |
| 先制点を決めたチームが試合に勝つ? | はい | いいえ |
| タッチダウンを複数回決める選手がいる? | はい | いいえ |
| フィールドゴールの失敗はある? | はい | いいえ |
| 星条旗 (国歌)の長さは? | オーバー88.5秒 | アンダー88.5秒 |
| 最初のタッチダウン得点者の背番号 | オーバー19.5 | アンダー19.5 |
| B.パーディの通算パスヤード | オーバー246.5 | アンダー246.5 |
| 最長フィールドゴール得点 | オーバー46.5 | アンダー46.5 |
| 試合総タッチダウン数 | オーバー5.5 | アンダー5.5 |
| P. マホームズの通算パスヤード | オーバー260.5 | アンダー260.5 |
アリーナに足を踏み入れ、あなたが持てるスーパーボウルの知識で栄光を掴み取ろう!
リーダーボード
順位
ユーザー名
ポイント
最終更新日時: